Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Worldwide

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

New YorkWed 6:08:34pm
LondonWed 11:08:34pm
TokyoThu 8:08:34am
Advertising

Current Local Times Around the World

AccraWed 11:08 pmCasablanca *Thu 12:08 amKolkataThu 4:38 amReykjavikWed 11:08 pm
Addis AbabaThu 2:08 amChicagoWed 5:08 pmKuala LumpurThu 7:08 amRio de JaneiroWed 8:08 pm
Adelaide *Thu 9:38 amCopenhagenThu 12:08 amKuwait CityThu 2:08 amRiyadhThu 2:08 am
AlgiersThu 12:08 amDallasWed 5:08 pmKyivThu 1:08 amRomeThu 12:08 am
AlmatyThu 4:08 amDar es SalaamThu 2:08 amLa PazWed 7:08 pmSalt Lake CityWed 4:08 pm
AmmanThu 2:08 amDarwinThu 8:38 amLagosThu 12:08 amSan FranciscoWed 3:08 pm
AmsterdamThu 12:08 amDenverWed 4:08 pmLahoreThu 4:08 amSan JuanWed 7:08 pm
AnadyrThu 11:08 amDetroitWed 6:08 pmLas VegasWed 3:08 pmSan SalvadorWed 5:08 pm
AnchorageWed 2:08 pmDhakaThu 5:08 amLimaWed 6:08 pmSantiago *Wed 8:08 pm
AnkaraThu 2:08 amDohaThu 2:08 amLisbonWed 11:08 pmSanto DomingoWed 7:08 pm
AntananarivoThu 2:08 amDubaiThu 3:08 amLondonWed 11:08 pmSão PauloWed 8:08 pm
AsuncionWed 8:08 pmDublinWed 11:08 pmLos AngelesWed 3:08 pmSeattleWed 3:08 pm
AthensThu 1:08 amEdmontonWed 4:08 pmMadridThu 12:08 amSeoulThu 8:08 am
AtlantaWed 6:08 pmFrankfurtThu 12:08 amManaguaWed 5:08 pmShanghaiThu 7:08 am
Auckland *Thu 12:08 pmGuatemala CityWed 5:08 pmManilaThu 7:08 amSingaporeThu 7:08 am
BaghdadThu 2:08 amHalifaxWed 7:08 pmMelbourne *Thu 10:08 amSofiaThu 1:08 am
BangkokThu 6:08 amHanoiThu 6:08 amMexico CityWed 5:08 pmSt. John'sWed 7:38 pm
BarcelonaThu 12:08 amHarareThu 1:08 amMiamiWed 6:08 pmStockholmThu 12:08 am
BeijingThu 7:08 amHavanaWed 6:08 pmMinneapolisWed 5:08 pmSuvaThu 11:08 am
BeirutThu 1:08 amHelsinkiThu 1:08 amMinskThu 2:08 amSydney *Thu 10:08 am
BelgradeThu 12:08 amHong KongThu 7:08 amMontevideoWed 8:08 pmTaipeiThu 7:08 am
BengaluruThu 4:38 amHonoluluWed 1:08 pmMontréalWed 6:08 pmTallinnThu 1:08 am
BerlinThu 12:08 amHoustonWed 5:08 pmMoscowThu 2:08 amTashkentThu 4:08 am
BogotaWed 6:08 pmIndianapolisWed 6:08 pmMumbaiThu 4:38 amTegucigalpaWed 5:08 pm
BostonWed 6:08 pmIslamabadThu 4:08 amNairobiThu 2:08 amTehranThu 2:38 am
BrasiliaWed 8:08 pmIstanbulThu 2:08 amNassauWed 6:08 pmTokyoThu 8:08 am
BrisbaneThu 9:08 amJakartaThu 6:08 amNew DelhiThu 4:38 amTorontoWed 6:08 pm
BrusselsThu 12:08 amJerusalemThu 1:08 amNew OrleansWed 5:08 pmVancouverWed 3:08 pm
BucharestThu 1:08 amJohannesburgThu 1:08 amNew YorkWed 6:08 pmViennaThu 12:08 am
BudapestThu 12:08 amKabulThu 3:38 amOsloThu 12:08 amWarsawThu 12:08 am
Buenos AiresWed 8:08 pmKarachiThu 4:08 amOttawaWed 6:08 pmWashington DCWed 6:08 pm
CairoThu 1:08 amKathmanduThu 4:53 amParisThu 12:08 amWinnipegWed 5:08 pm
CalgaryWed 4:08 pmKhartoumThu 1:08 amPerthThu 7:08 amYangonThu 5:38 am
Canberra *Thu 10:08 amKingstonWed 6:08 pmPhiladelphiaWed 6:08 pmZagrebThu 12:08 am
Cape TownThu 1:08 amKinshasaThu 12:08 amPhoenixWed 4:08 pmZürichThu 12:08 am
CaracasWed 7:08 pmKiritimatiThu 1:08 pmPragueThu 12:08 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Wed = Wednesday, December 10, 2025 (57 places).
Thu = Thursday, December 11, 2025 (86 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, December 10, 2025 at 23:08:34

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools