Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Wed 11:08 pm | Casablanca * | Thu 12:08 am | Kolkata | Thu 4:38 am | Reykjavik | Wed 11:08 pm |
| Addis Ababa | Thu 2:08 am | Chicago | Wed 5:08 pm | Kuala Lumpur | Thu 7:08 am | Rio de Janeiro | Wed 8:08 pm |
| Adelaide * | Thu 9:38 am | Copenhagen | Thu 12:08 am | Kuwait City | Thu 2:08 am | Riyadh | Thu 2:08 am |
| Algiers | Thu 12:08 am | Dallas | Wed 5:08 pm | Kyiv | Thu 1:08 am | Rome | Thu 12:08 am |
| Almaty | Thu 4:08 am | Dar es Salaam | Thu 2:08 am | La Paz | Wed 7:08 pm | Salt Lake City | Wed 4:08 pm |
| Amman | Thu 2:08 am | Darwin | Thu 8:38 am | Lagos | Thu 12:08 am | San Francisco | Wed 3:08 pm |
| Amsterdam | Thu 12:08 am | Denver | Wed 4:08 pm | Lahore | Thu 4:08 am | San Juan | Wed 7:08 pm |
| Anadyr | Thu 11:08 am | Detroit | Wed 6:08 pm | Las Vegas | Wed 3:08 pm | San Salvador | Wed 5:08 pm |
| Anchorage | Wed 2:08 pm | Dhaka | Thu 5:08 am | Lima | Wed 6:08 pm | Santiago * | Wed 8:08 pm |
| Ankara | Thu 2:08 am | Doha | Thu 2:08 am | Lisbon | Wed 11:08 pm | Santo Domingo | Wed 7:08 pm |
| Antananarivo | Thu 2:08 am | Dubai | Thu 3:08 am | London | Wed 11:08 pm | São Paulo | Wed 8:08 pm |
| Asuncion | Wed 8:08 pm | Dublin | Wed 11:08 pm | Los Angeles | Wed 3:08 pm | Seattle | Wed 3:08 pm |
| Athens | Thu 1:08 am | Edmonton | Wed 4:08 pm | Madrid | Thu 12:08 am | Seoul | Thu 8:08 am |
| Atlanta | Wed 6:08 pm | Frankfurt | Thu 12:08 am | Managua | Wed 5:08 pm | Shanghai | Thu 7:08 am |
| Auckland * | Thu 12:08 pm | Guatemala City | Wed 5:08 pm | Manila | Thu 7:08 am | Singapore | Thu 7:08 am |
| Baghdad | Thu 2:08 am | Halifax | Wed 7:08 pm | Melbourne * | Thu 10:08 am | Sofia | Thu 1:08 am |
| Bangkok | Thu 6:08 am | Hanoi | Thu 6:08 am | Mexico City | Wed 5:08 pm | St. John's | Wed 7:38 pm |
| Barcelona | Thu 12:08 am | Harare | Thu 1:08 am | Miami | Wed 6:08 pm | Stockholm | Thu 12:08 am |
| Beijing | Thu 7:08 am | Havana | Wed 6:08 pm | Minneapolis | Wed 5:08 pm | Suva | Thu 11:08 am |
| Beirut | Thu 1:08 am | Helsinki | Thu 1:08 am | Minsk | Thu 2:08 am | Sydney * | Thu 10:08 am |
| Belgrade | Thu 12:08 am | Hong Kong | Thu 7:08 am | Montevideo | Wed 8:08 pm | Taipei | Thu 7:08 am |
| Bengaluru | Thu 4:38 am | Honolulu | Wed 1:08 pm | Montréal | Wed 6:08 pm | Tallinn | Thu 1:08 am |
| Berlin | Thu 12:08 am | Houston | Wed 5:08 pm | Moscow | Thu 2:08 am | Tashkent | Thu 4:08 am |
| Bogota | Wed 6:08 pm | Indianapolis | Wed 6:08 pm | Mumbai | Thu 4:38 am | Tegucigalpa | Wed 5:08 pm |
| Boston | Wed 6:08 pm | Islamabad | Thu 4:08 am | Nairobi | Thu 2:08 am | Tehran | Thu 2:38 am |
| Brasilia | Wed 8:08 pm | Istanbul | Thu 2:08 am | Nassau | Wed 6:08 pm | Tokyo | Thu 8:08 am |
| Brisbane | Thu 9:08 am | Jakarta | Thu 6:08 am | New Delhi | Thu 4:38 am | Toronto | Wed 6:08 pm |
| Brussels | Thu 12:08 am | Jerusalem | Thu 1:08 am | New Orleans | Wed 5:08 pm | Vancouver | Wed 3:08 pm |
| Bucharest | Thu 1:08 am | Johannesburg | Thu 1:08 am | New York | Wed 6:08 pm | Vienna | Thu 12:08 am |
| Budapest | Thu 12:08 am | Kabul | Thu 3:38 am | Oslo | Thu 12:08 am | Warsaw | Thu 12:08 am |
| Buenos Aires | Wed 8:08 pm | Karachi | Thu 4:08 am | Ottawa | Wed 6:08 pm | Washington DC | Wed 6:08 pm |
| Cairo | Thu 1:08 am | Kathmandu | Thu 4:53 am | Paris | Thu 12:08 am | Winnipeg | Wed 5:08 pm |
| Calgary | Wed 4:08 pm | Khartoum | Thu 1:08 am | Perth | Thu 7:08 am | Yangon | Thu 5:38 am |
| Canberra * | Thu 10:08 am | Kingston | Wed 6:08 pm | Philadelphia | Wed 6:08 pm | Zagreb | Thu 12:08 am |
| Cape Town | Thu 1:08 am | Kinshasa | Thu 12:08 am | Phoenix | Wed 4:08 pm | Zürich | Thu 12:08 am |
| Caracas | Wed 7:08 pm | Kiritimati | Thu 1:08 pm | Prague | Thu 12:08 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Wed = Wednesday, December 10, 2025 (57 places).
Thu = Thursday, December 11, 2025 (86 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, December 10, 2025 at 23:08:34
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


