Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Mon 9:01 am | Casablanca * | Mon 10:01 am | Kolkata | Mon 2:31 pm | Reykjavik | Mon 9:01 am |
Addis Ababa | Mon 12:01 pm | Chicago * | Mon 4:01 am | Kuala Lumpur | Mon 5:01 pm | Rio de Janeiro | Mon 6:01 am |
Adelaide | Mon 6:31 pm | Copenhagen * | Mon 11:01 am | Kuwait City | Mon 12:01 pm | Riyadh | Mon 12:01 pm |
Algiers | Mon 10:01 am | Dallas * | Mon 4:01 am | Kyiv * | Mon 12:01 pm | Rome * | Mon 11:01 am |
Almaty | Mon 2:01 pm | Dar es Salaam | Mon 12:01 pm | La Paz | Mon 5:01 am | Salt Lake City * | Mon 3:01 am |
Amman | Mon 12:01 pm | Darwin | Mon 6:31 pm | Lagos | Mon 10:01 am | San Francisco * | Mon 2:01 am |
Amsterdam * | Mon 11:01 am | Denver * | Mon 3:01 am | Lahore | Mon 2:01 pm | San Juan | Mon 5:01 am |
Anadyr | Mon 9:01 pm | Detroit * | Mon 5:01 am | Las Vegas * | Mon 2:01 am | San Salvador | Mon 3:01 am |
Anchorage * | Mon 1:01 am | Dhaka | Mon 3:01 pm | Lima | Mon 4:01 am | Santiago | Mon 5:01 am |
Ankara | Mon 12:01 pm | Doha | Mon 12:01 pm | Lisbon * | Mon 10:01 am | Santo Domingo | Mon 5:01 am |
Antananarivo | Mon 12:01 pm | Dubai | Mon 1:01 pm | London * | Mon 10:01 am | São Paulo | Mon 6:01 am |
Asuncion | Mon 6:01 am | Dublin * | Mon 10:01 am | Los Angeles * | Mon 2:01 am | Seattle * | Mon 2:01 am |
Athens * | Mon 12:01 pm | Edmonton * | Mon 3:01 am | Madrid * | Mon 11:01 am | Seoul | Mon 6:01 pm |
Atlanta * | Mon 5:01 am | Frankfurt * | Mon 11:01 am | Managua | Mon 3:01 am | Shanghai | Mon 5:01 pm |
Auckland | Mon 9:01 pm | Guatemala City | Mon 3:01 am | Manila | Mon 5:01 pm | Singapore | Mon 5:01 pm |
Baghdad | Mon 12:01 pm | Halifax * | Mon 6:01 am | Melbourne | Mon 7:01 pm | Sofia * | Mon 12:01 pm |
Bangkok | Mon 4:01 pm | Hanoi | Mon 4:01 pm | Mexico City | Mon 3:01 am | St. John's * | Mon 6:31 am |
Barcelona * | Mon 11:01 am | Harare | Mon 11:01 am | Miami * | Mon 5:01 am | Stockholm * | Mon 11:01 am |
Beijing | Mon 5:01 pm | Havana * | Mon 5:01 am | Minneapolis * | Mon 4:01 am | Suva | Mon 9:01 pm |
Beirut * | Mon 12:01 pm | Helsinki * | Mon 12:01 pm | Minsk | Mon 12:01 pm | Sydney | Mon 7:01 pm |
Belgrade * | Mon 11:01 am | Hong Kong | Mon 5:01 pm | Montevideo | Mon 6:01 am | Taipei | Mon 5:01 pm |
Bengaluru | Mon 2:31 pm | Honolulu | Sun 11:01 pm | Montréal * | Mon 5:01 am | Tallinn * | Mon 12:01 pm |
Berlin * | Mon 11:01 am | Houston * | Mon 4:01 am | Moscow | Mon 12:01 pm | Tashkent | Mon 2:01 pm |
Bogota | Mon 4:01 am | Indianapolis * | Mon 5:01 am | Mumbai | Mon 2:31 pm | Tegucigalpa | Mon 3:01 am |
Boston * | Mon 5:01 am | Islamabad | Mon 2:01 pm | Nairobi | Mon 12:01 pm | Tehran | Mon 12:31 pm |
Brasilia | Mon 6:01 am | Istanbul | Mon 12:01 pm | Nassau * | Mon 5:01 am | Tokyo | Mon 6:01 pm |
Brisbane | Mon 7:01 pm | Jakarta | Mon 4:01 pm | New Delhi | Mon 2:31 pm | Toronto * | Mon 5:01 am |
Brussels * | Mon 11:01 am | Jerusalem * | Mon 12:01 pm | New Orleans * | Mon 4:01 am | Vancouver * | Mon 2:01 am |
Bucharest * | Mon 12:01 pm | Johannesburg | Mon 11:01 am | New York * | Mon 5:01 am | Vienna * | Mon 11:01 am |
Budapest * | Mon 11:01 am | Kabul | Mon 1:31 pm | Oslo * | Mon 11:01 am | Warsaw * | Mon 11:01 am |
Buenos Aires | Mon 6:01 am | Karachi | Mon 2:01 pm | Ottawa * | Mon 5:01 am | Washington DC * | Mon 5:01 am |
Cairo * | Mon 12:01 pm | Kathmandu | Mon 2:46 pm | Paris * | Mon 11:01 am | Winnipeg * | Mon 4:01 am |
Calgary * | Mon 3:01 am | Khartoum | Mon 11:01 am | Perth | Mon 5:01 pm | Yangon | Mon 3:31 pm |
Canberra | Mon 7:01 pm | Kingston | Mon 4:01 am | Philadelphia * | Mon 5:01 am | Zagreb * | Mon 11:01 am |
Cape Town | Mon 11:01 am | Kinshasa | Mon 10:01 am | Phoenix | Mon 2:01 am | Zürich * | Mon 11:01 am |
Caracas | Mon 5:01 am | Kiritimati | Mon 11:01 pm | Prague * | Mon 11:01 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Sun = Sunday, June 22, 2025 (1 place).
Mon = Monday, June 23, 2025 (142 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, June 23, 2025 at 09:01:41
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.